Film u Folja TPU
Film & Folja TPU – Portafoll tal-Gradi
| Applikazzjoni | Firxa ta' ebusija | Proprjetajiet Ewlenin | Gradi Suġġeriti |
|---|---|---|---|
| Membrani li ma jgħaddix ilma minnhom u jieħdu n-nifs(ilbies ta' barra, ħrieqi, ilbiesi mediċi) | 70A–85A | Irqiq, flessibbli, reżistenti għall-idroliżi (ibbażat fuq il-polietere), jieħu nifs minnu, adeżjoni tajba mat-tessuti | Film-Nifs 75A, Film-Nifs 80A |
| Films Interjuri tal-Karozzi(dashboards, pannelli tal-bibien, gruppi ta' strumenti) | 80A–95A | Reżistenza għolja għall-brix, stabbli għall-UV, reżistenti għall-idroliżi, finitura dekorattiva | Auto-Film 85A, Auto-Film 90A |
| Films Protettivi u Dekorattivi(basktijiet, art, strutturi li jintefħu) | 75A–90A | Trasparenza tajba, reżistenti għall-brix, ikkuluribbli, matte/tleqqija mhux obbligatorja | Deco-Film 80A, Deco-Film 85A |
| Films Adeżivi li Jdub bis-Sħana(laminazzjoni bit-tessuti/fowms) | 70A–90A | Twaħħil eċċellenti, fluss ikkontrollat tat-tidwib, trasparenza mhux obbligatorja | Film Adeżiv 75A, Film Adeżiv 85A |
Film & Folja TPU – Folja tad-Data tal-Grad
| Grad | Pożizzjonament / Karatteristiċi | Densità (g/cm³) | Ebusija (Shore A/D) | Tensili (MPa) | Elongazzjoni (%) | Tiċrita (kN/m) | Brix (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film-Nifs 75A | Membrani reżistenti għall-ilma u li jieħdu n-nifs, rotob u flessibbli (ibbażati fuq il-polietere) | 1.15 | 75A | 20 | 500 | 45 | 40 |
| Film-Nifs 80A | Films mediċi/ta' barra, reżistenti għall-idroliżi, twaħħil tat-tessuti | 1.16 | 80A | 22 | 480 | 50 | 35 |
| Auto-Film 85A | Films interni tal-karozzi, reżistenti għall-brix u l-UV | 1.20 | 85A (~30D) | 28 | 420 | 65 | 28 |
| Auto-Film 90A | Pannelli u dashboards tal-bibien, finitura dekorattiva durabbli | 1.22 | 90A (~35D) | 30 | 400 | 70 | 25 |
| Deco-Film 80A | Films dekorattivi/protettivi, trasparenza tajba, matte/tleqq | 1.17 | 80A | 24 | 450 | 55 | 32 |
| Deco-Film 85A | Films ikkuluriti, reżistenti għall-brix, flessibbli | 1.18 | 85A | 26 | 430 | 60 | 30 |
| Film Adeżiv 75A | Laminazzjoni bis-sħana, fluss tajjeb, twaħħil ma' tessuti u fowms | 1.14 | 75A | 18 | 520 | 40 | 38 |
| Film Adeżiv 85A | Films adeżivi b'saħħa ogħla, trasparenti mhux obbligatorji | 1.16 | 85A | 22 | 480 | 50 | 35 |
Nota:Dejta għal referenza biss. Speċifikazzjonijiet apposta disponibbli.
Karatteristiċi Ewlenin
- Trasparenza għolja u finitura tal-wiċċ lixxa
- Reżistenza eċċellenti għall-brix, id-dmugħ u t-titqib
- Elastiku u flessibbli, ebusija Shore minn 70A–95A
- Idroliżi u reżistenza mikrobjali għal durabilità fit-tul
- Disponibbli f'verżjonijiet li jieħdu nifs, matte, jew ikkuluriti
- Adeżjoni tajba mat-tessuti, ir-ragħwa, u sottostrati oħra
Applikazzjonijiet Tipiċi
- Membrani reżistenti għall-ilma u li jieħdu nifs (ilbies ta' barra, ilbies mediku, ħrieqi)
- Films interni tal-karozzi (dashboards, pannelli tal-bibien, pannelli tal-istrumenti)
- Films dekorattivi jew protettivi (boroż, strutturi li jintefħu, pavimenti)
- Laminazzjoni bis-sħana bit-tessuti u l-fowms
Għażliet ta' Personalizzazzjoni
- Ebusija: Shore 70A–95A
- Gradi għall-estrużjoni, il-kalandrar, u l-laminazzjoni
- Verżjonijiet trasparenti, matte, jew ikkuluriti
- Formulazzjonijiet ritardanti tal-fjammi jew antimikrobiċi disponibbli
Għaliex Tagħżel Film & Sheet TPU minn Chemdo?
- Provvista stabbli mill-aqwa produtturi Ċiniżi tat-TPU
- Esperjenza fis-swieq tax-Xlokk tal-Asja (Vjetnam, Indoneżja, Indja)
- Gwida teknika għall-proċessi ta' estrużjoni u kalandrar
- Kwalità konsistenti u prezzijiet kompetittivi
