TPU Industrijali
TPU Industrijali – Portafoll tal-Grad
| Applikazzjoni | Firxa ta' ebusija | Proprjetajiet Ewlenin | Gradi Suġġeriti |
|---|---|---|---|
| Pajpijiet Idrawliċi u Pnewmatiċi | 85A–95A | Flessibbli, reżistenti għaż-żejt u l-brix, stabbli għall-idroliżi | _Indu-Hose 90A_, _Indu-Hose 95A_ |
| Ċinturini tal-Conveyor u tat-Trażmissjoni | 90A–55D | Reżistenza għolja għall-brix, reżistenza għall-qtugħ, ħajja twila ta' servizz | _Ċinturin-TPU 40D_, _Ċinturin-TPU 50D_ |
| Rombli u Roti Industrijali | 95A–75D | Kapaċità ta' tagħbija estrema, reżistenti għall-użu u d-dmugħ | _Roller-TPU 60D_, _Rota-TPU 70D_ |
| Siġilli u Gaskets | 85A–95A | Elastiku, reżistenti għall-kimiċi, durabbli | _Siġill-TPU 85A_, _Siġill-TPU 90A_ |
| Komponenti tal-Minjieri/Heavy-duty | 50D–75D | Saħħa għolja tad-dmugħ, reżistenti għall-impatt u l-brix | _Minjiera-TPU 60D_, _Minjiera-TPU 70D_ |
TPU Industrijali – Folja tad-Data tal-Grad
| Grad | Pożizzjonament / Karatteristiċi | Densità (g/cm³) | Ebusija (Shore A/D) | Tensili (MPa) | Elongazzjoni (%) | Tiċrita (kN/m) | Brix (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajp Indu-90A | Pajpijiet idrawliċi, reżistenti għaż-żejt u l-brix | 1.20 | 90A (~35D) | 32 | 420 | 80 | 28 |
| Indu-Pajp 95A | Pajpijiet pnewmatiċi, reżistenti għall-idroliżi | 1.21 | 95A (~40D) | 34 | 400 | 85 | 25 |
| Ċinturin-TPU 40D | Ċinturini tal-conveyor, reżistenza għolja għall-brix | 1.23 | 40D | 38 | 350 | 90 | 20 |
| Ċinturin-TPU 50D | Ċinturini tat-trażmissjoni, reżistenti għall-qtugħ/tiċrit | 1.24 | 50D | 40 | 330 | 95 | 18 |
| Romblu-TPU 60D | Rombli industrijali, li jġorru t-tagħbija | 1.25 | 60D | 42 | 300 | 100 | 15 |
| Rota-TPU 70D | Roti tal-caster/industrijali, xedd estrem | 1.26 | 70D | 45 | 280 | 105 | 12 |
| Siġill-TPU 85A | Siġilli u gaskits, reżistenti għall-kimiċi | 1.18 | 85A | 28 | 450 | 65 | 30 |
| Siġill-TPU 90A | Siġilli industrijali, elastiċi durabbli | 1.20 | 90A (~35D) | 30 | 420 | 70 | 28 |
| Mine-TPU 60D | Komponenti tal-minjieri, saħħa għolja tad-dmugħ | 1.25 | 60D | 42 | 320 | 95 | 16 |
| Mine-TPU 70D | Partijiet heavy-duty, reżistenti għall-impatt u l-brix | 1.26 | 70D | 45 | 300 | 100 | 14 |
Karatteristiċi Ewlenin
- Reżistenza eċċezzjonali għall-brix u l-użu
- Saħħa għolja tat-tensjoni u tad-dmugħ
- Idroliżi, żejt, u reżistenza kimika
- Firxa ta' ebusija tax-xatt: 85A–75D
- Flessibilità eċċellenti f'temperaturi baxxi
- Ħajja twila ta' servizz taħt kundizzjonijiet ta' tagħbija tqila
Applikazzjonijiet Tipiċi
- Pajpijiet idrawliċi u pnewmatiċi
- Ċinturini tal-conveyor u tat-trażmissjoni
- Rombli industrijali u roti tal-caster
- Siġilli, gaskits, u għata protettiva
- Komponenti tat-tagħmir tal-minjieri u heavy-duty
Għażliet ta' Personalizzazzjoni
- Ebusija: Shore 85A–75D
- Gradi għall-estrużjoni, l-iffurmar tal-injezzjoni, u l-kalandrar
- Verżjonijiet ritardanti tal-fjammi, antistatiċi, jew stabbli għall-UV
- Finituri tal-wiċċ ikkuluriti, trasparenti, jew matti
Għaliex TPU Industrijali minn Chemdo?
- Sħubijiet ma' manifatturi ewlenin ta' pajpijiet, ċinturini u rombli fl-Asja
- Katina tal-provvista stabbli bi prezzijiet kompetittivi
- Appoġġ tekniku għall-proċessi ta' estrużjoni u iffurmar
- Prestazzjoni affidabbli f'ambjenti industrijali impenjattivi
