Wajer u Kejbil TPE
Kejbils u Wajers TPE – Portafoll tal-Gradi
| Applikazzjoni | Firxa ta' ebusija | Proprjetajiet Speċjali | Karatteristiċi Ewlenin | Gradi Suġġeriti |
|---|---|---|---|---|
| Kejbils tal-Enerġija u l-Kontroll | 85A–95A | Saħħa mekkanika għolja, reżistenti għaż-żejt u l-brix | Flessibilità fit-tul, reżistenti għat-temp | Kejbil TPE 90A, Kejbil TPE 95A |
| Kejbils tal-Iċċarġjar u tad-Data | 70A–90A | Artab, elastiku, ħieles mill-aloġenu | Prestazzjoni eċċellenti tal-liwi | TPE-Charge 80A, TPE-Charge 85A |
| Ċineg tal-Wajers tal-Karozzi | 85A–95A | Ritardant tal-fjammi mhux obbligatorju | Reżistenti għas-sħana, b'riħa baxxa, durabbli | TPE-Auto 90A, TPE-Auto 95A |
| Kejbils tal-Apparat u tal-Headphones | 75A–85A | Mess lixx, ikkuluribbli | Soft-touch, flessibbli, ipproċessar faċli | TPE-Awdjo 75A, TPE-Awdjo 80A |
| Kejbils ta' Barra / Industrijali | 85A–95A | Reżistenti għall-UV u t-temp | Stabbli fid-dawl tax-xemx u fl-umdità | TPE-Barra 90A, TPE-Barra 95A |
Kejbils u Wajers TPE – Folja tad-Data tal-Grad
| Grad | Pożizzjonament / Karatteristiċi | Densità (g/cm³) | Ebusija (Shore A) | Tensili (MPa) | Elongazzjoni (%) | Tiċrita (kN/m) | Ċikli tat-Tgħawwiġ (×10³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejbil TPE 90A | Ġakketta tal-kejbil tal-enerġija/kontroll, iebsa u reżistenti għaż-żejt | 1.05 | 90A | 10.5 | 420 | 30 | 150 |
| Kejbil TPE 95A | Kejbil industrijali heavy-duty, reżistenti għat-temp | 1.06 | 95A | 11.0 | 400 | 32 | 140 |
| TPE-Charge 80A | Kejbil tal-iċċarġjar/dejta, artab u flessibbli | 1.02 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Charge 85A | Ġakketta tal-kejbil USB, mingħajr aloġenu, durabbli | 1.03 | 85A | 9.5 | 460 | 26 | 180 |
| TPE-Auto 90A | Ċineg tal-wajer tal-karozzi, reżistenti għas-sħana u ż-żejt | 1.05 | 90A | 10.0 | 430 | 28 | 160 |
| TPE-Auto 95A | Kejbils tal-batterija, ritardanti tal-fjammi mhux obbligatorji | 1.06 | 95A | 10.5 | 410 | 30 | 150 |
| TPE-Awdjo 75A | Kejbils tal-headphones/apparat, soft-touch | 1.00 | 75A | 8.5 | 500 | 24 | 220 |
| TPE-Awdjo 80A | Kejbils USB/awdjo, flessibbli u li jistgħu jiġu kkuluriti | 1.01 | 80A | 9.0 | 480 | 25 | 200 |
| TPE-Barra 90A | Ġakketta tal-kejbil ta' barra, stabbli għall-UV u t-temp | 1.05 | 90A | 10.0 | 420 | 28 | 160 |
| TPE-Barra 95A | Kejbil industrijali, durabilità fit-tul | 1.06 | 95A | 10.5 | 400 | 30 | 150 |
Nota:Dejta għal referenza biss. Speċifikazzjonijiet apposta disponibbli.
Karatteristiċi Ewlenin
- Flessibilità eċċellenti u reżistenza għat-tgħawwiġ
- Ħieles mill-aloġenu, konformi mar-RoHS, u riċiklabbli
- Prestazzjoni stabbli f'firxa wiesgħa ta' temperaturi (–50 °C ~ 120 °C)
- Reżistenza tajba għat-temp, UV, u żejt
- Faċli biex tikkulurixxi u tipproċessa fuq tagħmir standard ta' estrużjoni
- Duħħan baxx u riħa baxxa waqt l-ipproċessar
Applikazzjonijiet Tipiċi
- Kejbils tal-enerġija u kejbils tal-kontroll
- Kejbils tal-USB, tal-iċċarġjar, u tad-dejta
- Ċineg tal-wajers tal-karozzi u kejbils tal-batterija
- Kejbils tal-apparat u kejbils tal-headphones
- Kejbils flessibbli industrijali u ta' barra
Għażliet ta' Personalizzazzjoni
- Ebusija: Shore 70A–95A
- Gradi għall-estrużjoni u l-ko-estrużjoni
- Għażliet ritardanti tal-fjammi, reżistenti għaż-żejt, jew stabbli għall-UV
- Finitura tal-wiċċ matta jew tleqq disponibbli
Għaliex Tagħżel it-TPE tal-Kejbil u l-Wajer ta' Chemdo?
- Kwalità konsistenti ta' estrużjoni u fluss stabbli tat-tidwib
- Prestazzjoni durabbli taħt liwi u torsjoni ripetuti
- Formulazzjoni sikura u ħielsa mill-aloġenu allinjata mar-RoHS u r-REACH
- Fornitur ta' fiduċja għal fabbriki tal-kejbil fl-Indja, il-Vjetnam, u l-Indoneżja






