Wajer u Kejbil TPU
Wajer u Kejbil TPU – Portafoll tal-Gradi
| Applikazzjoni | Firxa ta' ebusija | Proprjetajiet Ewlenin | Gradi Suġġeriti |
|---|---|---|---|
| Kordi tal-Elettronika għall-Konsumatur(ċarġers tat-telefon, kejbils tal-headphones) | 70A–85A | Mess artab, flessibilità għolja, reżistenza għall-għeja, wiċċ lixx | _Kejbil-Flex 75A_, _Kejbil-Flex 80A TR_ |
| Ċineg tal-Wajers tal-Karozzi | 90A–95A (≈30–35D) | Reżistenza għaż-żejt u l-fjuwil, reżistenza għall-brix, ritardant tal-fjammi mhux obbligatorju | _Kejbil tal-Karozza 90A_, _Kejbil tal-Karozza 95A FR_ |
| Kejbils tal-Kontroll Industrijali | 90A–98A (≈35–40D) | Durabilità fit-tul għat-tgħawwiġ, reżistenza għall-brix u kimiċi | _Indu-Cable 95A_, _Indu-Cable 40D FR_ |
| Kejbils tal-Katina Robotika / Drag | 95A–45D | Ħajja flessibbli super għolja (>10 miljun ċiklu), reżistenza għat-tqattigħ | _Robo-Cable 40D Flex_, _Robo-Cable 45D Tough_ |
| Kejbils tal-Minjieri / Heavy-Duty | 50D–75D | Reżistenza estrema għall-qtugħ u d-dmugħ, saħħa tal-impatt, ritardant tal-fjammi/LSZH | _Kejbil tal-Minjieri 60D FR_, _Kejbil tal-Minjieri 70D LSZH_ |
Wajer u Kejbil TPU – Folja tad-Data tal-Grad
| Grad | Pożizzjonament / Karatteristiċi | Densità (g/cm³) | Ebusija (Shore A/D) | Tensili (MPa) | Elongazzjoni (%) | Tiċrita (kN/m) | Brix (mm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable-Flex 75A | Kejbil tal-elettronika għall-konsumatur, flessibbli u reżistenti għat-tgħawwiġ | 1.12 | 75A | 25 | 500 | 60 | 30 |
| Kejbil tal-Karozza 90A FR | Ċineg tal-wajers tal-karozzi, reżistenti għaż-żejt u l-fjammi | 1.18 | 90A (~30D) | 35 | 400 | 80 | 25 |
| Indu-Cable 40D FR | Kejbil ta' kontroll industrijali, reżistenti għall-brix u l-kimiċi | 1.20 | 40D | 40 | 350 | 90 | 20 |
| Robo-Cable 45D | Kejbil tat-trasportatur tal-kejbil / kejbil tar-robot, reżistenti ħafna għat-tgħawwiġ u l-qtugħ | 1.22 | 45D | 45 | 300 | 95 | 18 |
| Kejbil tal-Minjieri 70D LSZH | Ġakketta tal-kejbil tal-minjieri, reżistenti ħafna għall-brix, LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | 1.25 | 70D | 50 | 250 | 100 | 15 |
Karatteristiċi Ewlenin
- Flessibilità eċċellenti u reżistenza għall-liwi
- Reżistenza għolja għall-brix, għad-dmugħ, u għat-tqattigħ
- Idroliżi u reżistenza għaż-żejt għal ambjenti ħorox
- Ebusija tax-xatt disponibbli minn70A għal kordi flessibbli sa 75D għal ġkieket heavy-duty
- Verżjonijiet ritardanti tal-fjammi u ħielsa mill-aloġenu disponibbli
Applikazzjonijiet Tipiċi
- Kejbils tal-elettronika għall-konsumatur (kejbils tal-iċċarġjar, kejbils tal-headphones)
- Ċineg tal-wajers tal-karozzi u konnetturi flessibbli
- Kejbils tal-enerġija u tal-kontroll industrijali
- Kejbils robotiċi u tal-katina tal-ġibda
- Ġkieket tal-kejbil tal-minjieri u heavy-duty
Għażliet ta' Personalizzazzjoni
- Firxa ta' ebusija: Shore 70A–75D
- Gradi għall-estrużjoni u l-overmolding
- Formulazzjonijiet ritardanti tal-fjammi, ħielsa mill-aloġenu, jew b'livell baxx ta' duħħan
- Gradi trasparenti jew ikkuluriti skont l-ispeċifikazzjoni tal-klijent
Għaliex TPU tal-Wajer u l-Kejbil minn Chemdo?
- Stabbilixxew sħubijiet ma' manifatturi tal-kejbil fil-Indja, il-Vjetnam, u l-Indoneżja
- Gwida teknika għall-ipproċessar tal-estrużjoni u t-taħlit
- Prezzijiet kompetittivi b'provvista stabbli fit-tul
- Il-ħila li tfassal gradi għal standards u ambjenti differenti tal-kejbil






